Clasificación del club "DETORAS.ES ATLETISMO"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2621 | 4112 | FRANCISCO MIGUEL MIRAS ALCAIDE | 00:35:13 | 00:33:12 | Veterano B | NO |
1946 | 4113 | MIGUEL ANGEL PRADAS VALERO | 00:32:35 | 00:31:38 | Veterano B | NO |
904 | 8126 | JOSE VICENTE FERRER GARCIA | 00:27:54 | 00:27:26 | Veterano B | NO |
1479 | 4119 | ALBERTO PEREZ CAMBA | 00:30:45 | 00:29:08 | Veterano A | NO |
1366 | 7538 | ANGEL MANUEL PAREDES ROMERO | 00:30:11 | 00:30:01 | Veterano A | NO |
1364 | 4123 | JOSE FRANCISCO LLOPIS ALBERT | 00:30:11 | 00:29:14 | Veterano A | NO |
2378 | 4122 | PAU PAREDES RUBIO | 00:34:20 | 00:33:45 | Infantil M | NO |
2377 | 4120 | MARCOS FERRANDO PASTOR | 00:34:20 | 00:33:45 | Infantil M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>